
0 Корзина
Код товара: t797644
Airmar
138 шт на складе поставщика
| Код производителя | DST810-PV-N2 |
| Производитель | Airmar |
| nmea0183 | нет |
| nmea2000 | да |
| опад | 0 - 22° |
| цвет | черный |
| bluetooth | да |
| seatalk нг | нет |
| монтаж ø | 51 мм |
| материал | пластик |
| описание | dst810 gen2 сквозной преобразователь / nmea2000 / bluetooth |
| ethernet/сеть | нет |
| измерения | скорость, глубина, температура |
| длина кабеля | 6 м |
| материал корпуса | стеклопластик, сталь, алюминий |
| внутренний диаметр | 30 мм |
| тип преобразователя | сквозной преобразователь |
| визуальное представление | нет |
| Код поставщика | 61259-bvs |

Технические данные
| Частота | 235 кГц |
| Потребляемая мощность | <200 мА (NMEA2000) LEN 3 |
| Ширина луча | 10 x 44 градуса |
| Угол килеватости корпуса | от 0 до 22 градусов |
| Мин. глубина | 0,5 м |
| Макс. глубина | 100 м |
| Диапазон скоростей | 0,3 - 45 узлов |
| Диапазон измерений датчика температуры | от -10 до +40 °C |
| Bluetooth | Да |
| Разъемы | NMEA2000 / Micro-C (male) |
| Длина кабеля | 6 м |
| Вес: | 0,9 кг |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.








