
0 Корзина
Код товара: t801232
588 886
| Код производителя | 010-02092-00 |
| Производитель | Garmin |
| wi-fi | да |
| ряд | gpsmap |
| nmea0183 | да |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | да |
| описание | гармин-gpsmap 8412 |
| ethernet/сеть | да |
| вид сонара | нижняя конструкция, 3d-структура дна |
| тип сонара | realvü 3d, frontvü, livescope, livevü вниз, livevü вперед, числовая глубина |
| разрешение | 1920 х 1080 пикселей |
| угол обзора | вниз, вперед |
| режим работы | сенсорный экран |
| морские карты | bluechart g3, bluechart g3 vision, garmin navionics+, garmin navionics vision+ |
| класс защиты ip | ipx7 |
| размер дисплея | 12 дюймов |
| высота установки | 188 мм |
| ширина установки | 293 мм |
| с преобразователем | нет |
| радар с возможностью | да |
| управление планшетом | да |
| поддержка морских карт | да |
| совместимые датчики garmin | пс30, пс31, пс51, лвс32, лвс34, лвс62 |
| гидроакустический модуль | необязательный |
| Код поставщика | 93842-bvs/ 010-02092-00-956227 |
| Размер дисплея | 11,6" |
| Разрешение | 1920 x 1200 пикс. |
| Габариты | 303 x 216 x 76 мм |
| Вес: | 2,7 кг |
| Варианты монтажа | Стационарная установка или с помощью кронштейна (в комплекте) |
| GPS-приемник | 10 Гц (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) |
| Предустановленная карта | Глобальная базовая карта |
| Поддержка эхолота | Опционально |
| Поддержка Panoptix-LiveScope™ | Да |
| Слоты для карт | 2x microSD |
| WiFi | Да |
| NMEA2000 | Да, один порт |
| NMEA0183 | Да, один порт |
| Морская сеть | Да, два порта |
| Видеовход | Да, один порт (BNC) |
| HDMI | Да, один вход и один выход |
| USB | Да |
| В комплекте | GPSMAP 8412, кабель питания, кронштейн с регулировочным винтом, кабель подключения NMEA2000 и T-образный разъем, монтажный комплект для встраиваемой установки, солнцезащитная крышка, накладные края и инструкция по эксплуатации |
Модуль карты:
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ black![]() |
Совместим со следующими картами:
| Garmin Bluechart G3 | Garmin Bluechart G3 Vision |
Функции карт:
| Система карт | Векторные карты | Затененные глубины и береговые линии | Карты гаваней | Приливные зоны | Рыболовные карты/батиметрические контуры | Автоматическое руководство | 3D-Взгляд моряка/-Рыбий глаз |
| Garmin Bluechart G3 | |||||||
| Garmin Bluechart G3 Vision |
| Модель | Номер продукта Garmin | Номер продукта 7FT |
| ECHOMAP Plus 62cv, WW w/o XDCR | 010-01888-00 | 93728 |
| ECHOMAP Plus 62cv, WW w/GT20 xdcr | 010-01888-01 | 93729 |
| ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/o XDCR | 010-01892-00 | 93730 |
| ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/GT20 xdcr | 010-01892-01 | 93731 |
| ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/o XDCR | 010-01896-00 | 93732 |
| ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/GT52 xdcr | 010-01896-01 | 93733 |
| ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/o XDCR | 010-01900-00 | 93734 |
| ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/GT52 xdcr | 010-01900-01 | 93735 |
| GPSMAP 722xs, Worldwide | 010-01738-02 | 93624 |
| GPSMAP 722, Worldwide | 010-01738-00 | 93623 |
| GPSMAP 922xs, Worldwide | 010-01739-02 | 93626 |
| GPSMAP 922, Worldwide | 010-01739-00 | 93625 |
| Комплект, GPSMAP 722xs + GMR 18 HD+ | 010-01738-52 | По запросу |
| Комплект, GPSMAP 922xs + GMR 18 HD+ | 010-01739-52 | По запросу |
| Модель | Номер продукта Garmin | Номер продукта 7FT |
| ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/o XDCR | 010-02111-00 | 93769 |
| ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/GT54 xdcr | 010-02111-01 | 93770 |
| ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/o XDCR | 010-02113-00 | 93771 |
| ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/GT54 xdcr | 010-02113-01 | 93772 |
| GPSMAP 1222xsv | 010-01741-02 | 93630 |
| GPSMAP 1222 | 010-01741-00 | 93629 |
| GPSMAP 1022xsv | 010-01740-02 | 93628 |
| GPSMAP 1022 | 010-01740-00 | 93627 |
| GPSMAP 1222xsv Touch | 010-01917-12 | По запросу |
| GPSMAP 1222 Touch | 010-01917-10 | По запросу |
| GPSMAP 8410 | 010-02091-00 | 93764 |
| GPSMAP 8410xsv | 010-02091-02 | 93765 |
| GPSMAP 8412 | 010-02092-00 | По запросу |
| GPSMAP 8412xsv | 010-02092-02 | По запросу |
| Модель | Номер продукта Garmin | Номер продукта 7FT |
| GPSMAP 8416 | 010-02093-00 | По запросу |
| GPSMAP 8416xsv | 010-02093-02 | По запросу |
| GPSMAP 8417 | 010-01510-00 | По запросу |
| GPSMAP 8422 | 010-01511-00 | По запросу |
| GPSMAP 8424 | 010-01512-00 | По запросу |
Откройте для себя функции, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций – мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.







