
0 Корзина
Код товара: t801236
| Код производителя | 010-12908-00 |
| Производитель | Garmin |
| nmea0183 | нет |
| nmea2000 | нет |
| seatalk ng | нет |
| разъем | женский |
| материал | пластик |
| описание | garmin - gt24uhd-tm ультра высокочастотный транцевый датчик |
| ethernet / network | нет |
| тип сонара | chirp / эхолот, clearvü |
| тип датчика | транцевый датчик |
| угол обзора | вниз |
| длина кабеля | 6 м |
| обзор сонара | рыба, структура дна |
| материал корпуса | grp, сталь, алюминий, массив дерева, фанера |
| совместимые дисплеи | echomap uhd cv, echomap uhd2 cv, gpsmap 8410 xsv |
| количество контактов | 8 |
| визуальное представление | да |
| Код поставщика | 93936-bvs |
| Частоты | CHIRP: 150-240 кГц ClearVü: 760-880 кГц |
| Мощность | CHIRP: 350 Вт ClearVü: 350 Вт |
| Макс. глубина | CHIRP: 244 м ClearVü: 61 м |
| Ширина луча | CHIRP: 16° до 24° (регулируемая) ClearVü: 0.94° до 60° |
| Данные | Глубина и температура |
| Количество контактов | 8 |
| Длина кабеля | 6 м |
| Поддерживаемые углы килеватости/транца для преобразователя | Транец 0°-70° |
| Garmin GPSMAP 8410/8412/8416 xsv |
| Garmin Echomap UHD2 52/72 cv |
| Garmin Echomap UHD 72 cv |
Откройте особенности, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций — мы собрали всю ключевую информацию для вас.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.








