
0 Корзина
Код товара: t806941
| Производитель | Raymarine |
| wi-fi | да |
| ряд | аксиома+ |
| nmea0183 | нет |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | да |
| описание | raymarine — axiom+ 12 дюймов, включая ais700 |
| ethernet/сеть | да |
| тип сонара | числовая глубина |
| разрешение | 1280 х 800 пикселей |
| угол обзора | 88° |
| режим работы | сенсорный экран |
| морские карты | c-map 4d, navionics+, navionics platinum+, карты lighthouse |
| класс защиты ip | ipx7 |
| размер дисплея | 12 дюймов |
| яркость экрана | 1800 нит |
| высота установки | 205 мм |
| ширина установки | 302 мм |
| с преобразователем | нет |
| радар с возможностью | да |
| управление планшетом | да |
| поддержка морских карт | да |
| гидроакустический модуль | необязательный |
| Код поставщика | 93905-bvs |
RAYMARINE AXIOM+
Гидроустойчивый™ дисплей, больше памяти, более быстрый процессор
Гидроустойчивый™ дисплей
Молниеносная производительность при касании пальцем
Новая операционная система LightHouse Dartmouth
Сеть и подключение

Лучшие карты
| Размер дисплея | 12" |
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Тип дисплея | Мультитач с HydroTough (устойчивое покрытие) |
| Яркость | 1800 нит |
| Угол обзора | 88° сверху, снизу, слева, справа |
| Напряжение | 12 В постоянного тока (8 - 16 В постоянного тока) |
| Потребляемая мощность | 15.48 Вт |
| Ethernet | Да, 1 порт |
| NMEA2000 | Да, 1 порт |
| NMEA0183 | Нет |
| SeaTalkNG | Необходим адаптерный кабель |
| USB | 1x USB mircoAB |
| WiFi | Да |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| GPS | Интегрированный (10 Гц, 28 каналов) GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| Эхолот | Опционально |
| Радар | Совместим с радарными антеннами Quantum, Digital, HD Color/Super HD Colour и Magnum |
| AIS | Да, через NMEA2000 |
| Совместимость карт | Navionics, C-MAP и Lighthouse |
| Слот для карт | 1x |
| Управление автопилотом | Автопилот Evolution |
| Тепловизионное изображение | FLIR AX8, M232, M300 series, M400, M500 |
| Видео/камера | Совместим с CAM210IP и CAM220IP (макс. 10 камер) |
| Рабочая температура | -25 до +55 °C |
| Температура хранения | -30 до +70 °C |
| Водонепроницаемость | IPX6 / IPX7 |
| Габариты | 314 x 217 x 77 мм |
| Вес: | 2.72 кг |
| В комплекте | Многофункциональный дисплей, кронштейн, винты с накатанной головкой, солнцезащитный козырек, уплотнители, резьбовые винты, кабели питания и данных, и документация. |
Вид глубины / эхолота
Чистое отображение глубины![]() |
Эхолот / CHIRP![]() |
Вид вниз![]() |
RealVision 3D![]() |
Карты
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ black![]() |
Совместим со следующими картами:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics+ | Navionics Platinum+ |
Особенности карт:
| Система карт | Векторные карты | Растровые/бумажные карты | Простая/автоматическая маршрутизация | Приливы | Спутниковые изображения | Высокодетализированные линии глубины |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Full | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics+ | ||||||
| Navionics Platinum+ |
Откройте для себя функции, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций – мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.







