
0 Корзина
Код товара: t812708
29 536
| Код производителя | NSEU077R |
| Производитель | Garmin |
| версия | не указан |
| описание | garmin navionics+ eu077r дания и германия, север, побережье польши |
| морская карта | предварительный просмотр морской карты |
| Код поставщика | 29498-bvs |
| Garmin Navionics+ | Garmin Navionics Vision+ | |
| Прибрежные данные | Да | Да |
| Данные внутренних вод | 42 000 озер | 42 000 озер |
| Детальные карты | Да | Да |
| Контуры глубин до 0,5 м | Да | Да |
| Ежедневные обновления | Да (через приложение ActiveCaptain) | Да (через приложение ActiveCaptain) |
| Auto Guidance+ | Да | Да |
| Приложение ActiveCaptain | Да | Да |
| Затенение диапазона глубин | Да | Да |
| Затенение мелководья | Да | Да |
| Высокое разрешение затенения (рельефное затенение) | Нет | Да (через приложение ActiveCaptain) |
| Высокое разрешение спутниковых изображений | Нет | Да (через приложение ActiveCaptain) |
| Аэрофотоснимки | Нет | Да |
| 3D виды (MarinerEye и FishEye) | Нет | Да |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Графики Garmin NSEU077R Navionics+ / Описание: GARMIN Navionics+ EU077R Дания и Германия, Север, побережье Польши
Текущая цена: 29 536








