
0 Корзина
Код товара: t817792
ULTRA MARINE
1 шт на складе поставщика
| Производитель | ULTRA MARINE |
| материал | нержавеющая сталь |
| описание | ultra marine — анкер из нержавеющей стали, вкл. якорь вертлюг и крюк / для цепей 8-10 мм |
| вес якоря | 27 кг |
| тип якоря | якорь лемеха |
| макс. вес лодки | 16 т |
| макс. длина лодки | 14,3 м |
| для удержания позиции | песок, грязь, галька/камень, трава |
| информация о доставке | экспедитор |
| Код поставщика | 33236-bvs |

1: Усиленная круглая рукоятка не согнется, не сломается и не выйдет из строя даже при экстремальных нагрузках.
2: Полый веретено придает якорю повышенную плавучесть и обеспечивает более низкий центр тяжести в корпусе якоря и ближе к его проникающему наконечнику. Это гарантирует, что якорь всегда опускается на морское дно правильной стороной вверх и в правильном положении.
3: Якорь изготовлен из цельного куска высококачественной нержавеющей стали. Его легко чистить и полировать, он остается без коррозии годами и не требует повторного оцинкования.
4: Конструкция "без запутывания цепи" гарантирует, что цепь не может просто обернуться вокруг веретена.
5: Плоская поворотная поверхность на нижнем основании обеспечивает легкое извлечение якоря.
6: Боковые крыльевые пластины помогают стабилизировать якорь горизонтально при проникновении в морское дно.
7: Вогнутая лапа имеет вид лопаты, и с большей площадью поверхности обладает чрезвычайной удерживающей способностью.
8: Закругленный, направленный вниз наконечник усилен изнутри и обеспечивает правильное удержание якоря.
9: Наконечник прикреплен отдельно внизу и предотвращает волочение и перерастяжение. Он также обеспечивает мгновенную установку при движении якоря.
10: Благодаря наконечнику, заполненному свинцом, якорь проникает в морское дно, когда большинство якорей испытывают трудности, и обеспечивает оптимальное распределение веса.
Размеры
| 5 кг | 8 кг | 12 кг | 16 кг | 21 кг | 27 кг | 35 кг | 45 кг | 60 кг | 80 кг | |
| A | 293.3 | 343,0 | 392.6 | 432.2 | 473.2 | 514.5 | 561.0 | 610.0 | 671.4 | 739.0 |
| B | 165.4 | 193.5 | 221.4 | 243.7 | 266.9 | 290.2 | 316.0 | 344.0 | 378.7 | 416.8 |
| C | 109.5 | 128.1 | 146.6 | 161.4 | 176.7 | 192.1 | 210.0 | 227.8 | 250.7 | 276.0 |
| D | 30.0 | 32.0 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 69.0 |
| Ø | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| E | 52.3 | 61.1 | 70.0 | 77.0 | 84.3 | 91.7 | 100.0 | 108.7 | 119.7 | 131.7 |
| F | 71.6 | 83.8 | 95.9 | 105.5 | 115.6 | 125.6 | 137.0 | 149.0 | 164.0 | 180.5 |
| G | 255.1 | 298.4 | 341.6 | 375.9 | 411.6 | 447.6 | 488.0 | 530.6 | 584.0 | 642.8 |
| H | 330.4 | 386.4 | 442.3 | 442.3 | 533.0 | 579.6 | 632.0 | 687.2 | 756.4 | 8325 |
| I | 180.9 | 211.6 | 242.2 | 266.5 | 291.8 | 317.3 | 346.0 | 376.2 | 4141 | 4558 |
| J | 79.5 | 92.9 | 106.4 | 117.1 | 128.2 | 139.4 | 152.0 | 165.3 | 1819 | 2002 |
| K | 13.6 | 15.9 | 18.2 | 20.0 | 21.9 | 23.8 | 26.0 | 28.3 | 311 | 342 |
| l | 45.5 | 53.2 | 60.9 | 67.0 | 73.4 | 79.8 | 87.0 | 94.6 | 1041 | 1146 |
| N | 545.8 | 638.3 | 730.7 | 804.2 | 880.5 | 957.5 | 1044.0 | 1135.2 | 12495 | 13752 |
| O | 385.8 | 451.2 | 516.5 | 568.5 | 622.5 | 676.8 | 738.0 | 802.5 | 8833 | 9721 |
| P | 426.6 | 498.9 | 571.1 | 628.6 | 688.2 | 748.4 | 816.0 | 887.3 | 9766 | 10749 |
| Q | 325.7 | 380.9 | 436.0 | 479.9 | 525.5 | 571.4 | 623.0 | 677.4 | 7456 | 8207 |
| R | 201.3 | 235.4 | 269.5 | 296.6 | 324.7 | 353.1 | 385.0 | 418.6 | 460.8 | 507.1 |
| S | 161.5 | 188.9 | 238.0 | 238.0 | 260.6 | 283.4 | 309.0 | 336.0 | 369.8 | 4070 |
| T | 26.7 | 31.2 | 35.7 | 39.3 | 43.0 | 46.8 | 51.0 | 55.5 | 610 | 67.0 |

1: Благодаря заднему мостику, веретено якоря может легко вращаться.
2: Закругленные углы предотвращают возможные повреждения контактируемых поверхностей.
3: Выступ-переключатель гарантирует, что якорь правильно выпрямится на ролике.
4: Внутреннее тефлоновое O-кольцо обеспечивает низкое сопротивление и плавную работу и предотвращает металлическое трение, которое обычно возникает под нагрузкой.
5: Шаровой шарнир обеспечивает максимальное движение с максимальной прочностью.
6: Отверстие горловины оптимально подходит для всех размеров цепи.
7: Стопорный винт не вращается и не может ослабнуть, повышая безопасность.
8: Размер цепи и разрывная нагрузка отмечены на задней стороне.
Размеры
| Диаметр цепи (мм) | A (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | f (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | Разрывная нагрузка (кг) | Макс. вес якоря (кг) | |
| UFS 6-12 | 6.0 | 121.0 | 25.0 | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | 3910 | 12 |
| UFS 8-21 | 6.0 - 8.0 | 147.5 | 30.0 | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 14.5 | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 36.5 | 18.5 | 20.0 | 5780 | 21 |
| UFS 10-35 | 8.0 - 10.0 | 168.0 | 35.0 | 11.6 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 45.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 40.0 | 21.0 | 22.5 | 9250 | 35 |
| UFS 13-60 | 10.0 - 13.0 | 211.5 | 45.0 | 15.2 | 14.5 | 16.5 | 23.0 | 55.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 51.5 | 26.5 | 30.0 | 16410 | 60 |
| UFS 16-100 | 13.0 - 16.0 | 250.0 | 53.0 | 18.2 | 18.0 | 20.0 | 27.0 | 65.0 | 31.0 | 22.0 | 27.0 | 59.0 | 33.0 | 36.0 | 24131 | 100 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
| da21a35f36071e0c503da55d6aedbef8.pdf |
| 2bbf5c0a911689b3549f54297732cb32.pdf |
| be5dda7653ee596c9fd0653f9254a7a4.pdf |
| 894859a6cd0293d7c707e8c8b949dd8e.pdf |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
ULTRA MARINE Якорь вкл. Анкерный вертлюг и крюк / нержавеющая сталь / Вес якоря: 27 кг.
Текущая цена: 570 352








