
0 Корзина
Код товара: t817938
| Код производителя | 010-02091-00 |
| Производитель | Garmin |
| wifi | да |
| nmea0183 | да |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | да |
| серия | gpsmap |
| описание | garmin - gpsmap 8410 |
| ethernet / сеть | да |
| с датчиком | нет |
| разрешение | 1920 x 1200 пикселей |
| вид эхолота | структура дна, 3d структура дна |
| тип эхолота | realvü 3d, frontvü, livescope, livevü down, livevü forward, числовая глубина |
| угол обзора | вниз, вперёд |
| режим работы | сенсорный экран |
| морские карты | bluechart g3, bluechart g3 vision, garmin navionics+, garmin navionics vision+ |
| класс защиты ip | ipx7 |
| модуль эхолота | опционально |
| размер дисплея | 10 дюймов |
| высота установки | 177 мм |
| ширина установки | 250 мм |
| управление с планшета | да |
| поддержка морских карт | да |
| совместимость с радаром | да |
| совместимые датчики garmin | ps30, ps31, ps51, lvs32, lvs34, lvs62 |
| Код поставщика | 93764-bvs |
| Размер дисплея | 10" |
| Разрешение | 1920 x 1200 пикселей |
| Габариты | 259 x 205 x 75 мм |
| Вес: | 3 кг |
| Варианты крепления | Стационарная установка или с помощью кронштейна (в комплекте) |
| GPS-приемник | 10 Гц (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) |
| Предустановленная карта | Базовая глобальная карта |
| Поддержка эхолота | Не поддерживается |
| Поддержка Panoptix-LiveScope™ | Да |
| Контуры Quickdraw | Да |
| Слоты для карт | 2x microSD |
| WiFi | Да |
| NMEA2000 | Да, один порт |
| NMEA0183 | Да, один порт |
| Морская сеть | Да, два порта |
| Видеовход | Да, один порт (BNC) |
| HDMI | Да, два порта |
| USB | Да |
| В комплекте поставки | GPSMAP 8410, кабель питания, кронштейн с ручками, кабель подключения NMEA2000 и тройники, комплект для встраиваемого монтажа, солнцезащитный козырек, заглушки для декоративных панелей, инструкция по эксплуатации |
Модуль карт:
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ black![]() |
Совместимость со следующими картами:
| Garmin Bluechart G2 | Garmin Bluechart G2 Vision |
Особенности карт:
| Система карт | Векторные карты | Затененные глубины и береговые линии | Карты гаваней | Приливные зоны | Рыболовные карты/батиметрические контуры | Автоматическое руководство | 3D-Mariner's Eye/-Fish Eye |
| Garmin Bluechart G2 | |||||||
| Garmin Bluechart G2 Vision |
| Модель | Номер продукта Garmin | Номер продукта 7FT |
| ECHOMAP Plus 62cv, WW w/o XDCR | 010-01888-00 | 93728 |
| ECHOMAP Plus 62cv, WW w/GT20 xdcr | 010-01888-01 | 93729 |
| ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/o XDCR | 010-01892-00 | 93730 |
| ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/GT20 xdcr | 010-01892-01 | 93731 |
| ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/o XDCR | 010-01896-00 | 93732 |
| ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/GT52 xdcr | 010-01896-01 | 93733 |
| ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/o XDCR | 010-01900-00 | 93734 |
| ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/GT52 xdcr | 010-01900-01 | 93735 |
| GPSMAP 722xs, Worldwide | 010-01738-02 | 93624 |
| GPSMAP 722, Worldwide | 010-01738-00 | 93623 |
| GPSMAP 922xs, Worldwide | 010-01739-02 | 93626 |
| GPSMAP 922, Worldwide | 010-01739-00 | 93625 |
| Комплект, GPSMAP 722xs + GMR 18 HD+ | 010-01738-52 | По запросу |
| Комплект, GPSMAP 922xs + GMR 18 HD+ | 010-01739-52 | По запросу |
| Модель | Номер продукта Garmin | Номер продукта 7FT |
| ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/o XDCR | 010-02111-00 | 93769 |
| ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/GT54 xdcr | 010-02111-01 | 93770 |
| ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/o XDCR | 010-02113-00 | 93771 |
| ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/GT54 xdcr | 010-02113-01 | 93772 |
| GPSMAP 1222xsv | 010-01741-02 | 93630 |
| GPSMAP 1222 | 010-01741-00 | 93629 |
| GPSMAP 1022xsv | 010-01740-02 | 93628 |
| GPSMAP 1022 | 010-01740-00 | 93627 |
| GPSMAP 1222xsv Touch | 010-01917-12 | По запросу |
| GPSMAP 1222 Touch | 010-01917-10 | По запросу |
| GPSMAP 8410 | 010-02091-00 | 93764 |
| GPSMAP 8410xsv | 010-02091-02 | 93765 |
| GPSMAP 8412 | 010-02092-00 | По запросу |
| GPSMAP 8412xsv | 010-02092-02 | По запросу |
| Модель | Номер продукта Garmin | Номер продукта 7FT |
| GPSMAP 8416 | 010-02093-00 | По запросу |
| GPSMAP 8416xsv | 010-02093-02 | По запросу |
| GPSMAP 8417 | 010-01510-00 | По запросу |
| GPSMAP 8422 | 010-01511-00 | По запросу |
| GPSMAP 8424 | 010-01512-00 | По запросу |
Откройте для себя особенности, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций – мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
| 4380cfac328f24f7cc8b81d6bf6f01a6.pdf |
| e2a6f2500094da2e657edbd2fede4854.pdf |
| f224e3c4a3e63f900811d895b4e38e8d.pdf |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.







