
0 Корзина
Код товара: t841122
| Производитель | Raymarine |
| wi-fi | да |
| ряд | аксиома 2 про |
| nmea0183 | необязательный |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | да |
| описание | raymarine - axiom 2 pro 12 s |
| ethernet/сеть | да |
| тип сонара | chirp / рыбопоисковый эхолот, цифровая глубина |
| разрешение | 1280 х 800 пикселей |
| угол обзора | вниз |
| режим работы | сенсорный экран, клавиши |
| морские карты | navionics+, navionics platinum+, карты lighthouse |
| размер дисплея | 12 дюймов |
| яркость экрана | 1200 нит |
| номер статьи свб | 29778 |
| высота установки | 222,8 мм |
| ширина установки | 358,1 мм |
| с преобразователем | нет |
| номер производителя | e70655 |
| радар с возможностью | да |
| управление планшетом | да |
| поддержка морских карт | да |
| гидроакустический модуль | да |
| совместимые датчики raymarine | cpt-s чирп |
| Код поставщика | 29778-bvs |
| Размер дисплея | 12,0 дюймов / 24-битный IPS дисплей |
| Разрешение экрана | 1.280 x 800 WXGA |
| Яркость | 1,200 нит |
| Угол обзора | 88° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип дисплея | Мультитач |
| Габариты (в x ш x г) | 246.1 x 388.5 x 233.4 мм (с креплением на кронштейне, включая кабель) 222.8 x 358.0 x 233.4 мм (с встраиваемым монтажом, включая кабель) |
| Степень водонепроницаемости | IPX6 / IPX7 |
| Рабочая температура | от -25° C до +55° C |
| Температура хранения | от -30° C до +70° C |
| Напряжение | от 8 до 32 В постоянного тока (12/24 В постоянного тока) |
| Потребляемая мощность | приблизительно 29.9 Вт при 12 В постоянного тока |
| Встроенный GPS-приемник | GPS / ГЛОНАСС / Galileo / Beidou |
| Внешняя GPS-антенна | 1x разъем TNC |
| Тип эхолота - встроенный | High CHIRP |
| Глубина эхолота | 900 футов (274 м) |
| Радар | Да - радары Quantum, Digital, HD Color и Super HD Color |
| AIS | Да - совместим с NMEA2000 |
| Управление автопилотом | Да - автопилот Evolution |
| Тепловизионное ночное видение | Да - IP или аналоговый |
| Аналоговые видеоподключения | Подключения BCA и RCA через кабель питания |
| Цифровое видео и аудио | Выход HDMI Micro разъем типа D |
| Ethernet | 2x подключения Raynet |
| NMEA0183 | Опционально |
| NMEA2000 | 1x подключение NMEA2000 (DeviceNet) |
| SeaTalkNG | Да - необходим адаптерный кабель (входит в комплект поставки) |
| USB | 1x USB тип Micro B |
| Wi-Fi | Да - многодиапазонный (2.4 ГГц и 5 ГГц 802.11b/g/n) |
| Bluetooth | Да - v4.0 |
| Картография | Navionics+, Navionics Platinum+, LightHouse Charts |
| Путевые точки / Маршруты / Треки | 10,000 путевых точек / 200 групп путевых точек / 150 маршрутов - макс. 250 путевых точек / 16 треков - макс. 10,000 точек трека |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Внешняя память | 2 x слота для micro SD (спереди) |
Откройте для себя особенности, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций – мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.







