
0 Корзина
Код товара: t801233
| Код производителя | 010-02366-00 |
| Производитель | Garmin |
| wi-fi | да |
| ряд | gpsmap |
| nmea0183 | да |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | нет |
| описание | гармин-gpsmap 923 |
| ethernet/сеть | да |
| вид сонара | нижняя конструкция, 3d-структура дна |
| тип сонара | realvü 3d, frontvü, livescope, livevü вниз, livevü вперед, числовая глубина |
| разрешение | 1280 х 720 пикселей |
| угол обзора | вниз, вперед |
| режим работы | сенсорный экран |
| морские карты | bluechart g3, bluechart g3 vision, garmin navionics+, garmin navionics vision+ |
| класс защиты ip | ipx7 |
| размер дисплея | 9 дюймов |
| высота установки | 139 мм |
| ширина установки | 223 мм |
| с преобразователем | нет |
| радар с возможностью | да |
| максимальная глубина | не указан |
| управление планшетом | да |
| поддержка морских карт | да |
| совместимые датчики garmin | пс30, пс31, пс51, лвс32, лвс34, лвс62 |
| гидроакустический модуль | необязательный |
| Код поставщика | 93861-bvs/ 010-02366-00-956183 |
| Габариты | 233 x 162 x 76 мм |
| Размер дисплея, Ш x В | 9" по диагонали (199 x 112 мм) |
| Разрешение дисплея, Ш x В | 1280 x 720 пикселей |
| Тип дисплея | WSVGA-дисплей |
| Вес: | 1,6 кг |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Поддержка поляризации | Да |
| Подключение JI939 | Да |
| Потребляемая мощность | Макс. потребляемая мощность при 10 В постоянного тока: 22 Вт Типичное потребление тока при 12 В постоянного тока: 1,3 А Макс. потребление тока при 12 В постоянного тока: 1,8 А |
| Антенна | Внутренняя или внешняя через NMEA2000 |
| Варианты монтажа | Установка с кронштейном или встраиваемая |
| Приемник | Высокочувствительный с частотой 10 Гц |
| Порты Garmin Marine Network | 1 |
| Предустановленная карта | Базовая карта мира |
| Поддерживаемые карты данных | 2 карты памяти microSD; максимум 32 ГБ |
| путевые точки | 5000 путевых точек |
| маршруты | 100 маршрутов |
| Треклог | 50 000 точек, 50 сохраненных треков |
| Таблицы приливов с опциональной картой Bluechart | Да |
| Совместим с радарами GARMIN | Да |
| Совместим с эхолотами GARMIN | Опционально (с внешним черным ящиком, продается отдельно) |
| Совместим с GARMIN Smartmode (настраиваемые пресеты экрана) | Да |
| Поддержка AIS | Да |
| Поддержка DSC | Да |
| Совместимость с Fusion Link | Да |
| Совместимость с ActiveCaptain | Да |
| Поддерживает черный ящик эхолота GSD™ | Да |
| Поддерживает черный ящик эхолота GCV™ | Да |
| Совместим с GRID (устройство удаленного ввода Garmin) | Да |
| Совместим с радио-пультом дистанционного управления | Да |
| Функции для парусного спорта | Да |
| Технология эхолота Chirp | Опционально (с внешним черным ящиком) |
| Clearvü | Опционально (с внешним черным ящиком, продается отдельно) |
| Sidevü | Опционально (с внешним черным ящиком, продается отдельно) |
| Совместим с NMEA2000® | Да |
| Входы NMEA0183 | 1x |
| Выходы NMEA0183 | 1x |
| Порты видеовхода | 1x BNC |
| Порты видеовыхода | Нет |
| Беспроводное подключение | Да |
Откройте для себя особенности, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций – мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.







