
0 Корзина
Код товара: t806944
| Производитель | Raymarine |
| wi-fi | да |
| ряд | аксиома+ |
| nmea0183 | нет |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | да |
| описание | raymarine axiom+ 9" автодом, включая ais700 |
| ethernet/сеть | да |
| вид сонара | рыба, структура дна, 3d структура дна |
| тип сонара | chirp / рыбопоисковый эхолот, downvision, sidevision, realvision 3d, числовая глубина |
| разрешение | 1280 х 720 пикселей |
| угол обзора | вниз, в сторону |
| режим работы | сенсорный экран |
| морские карты | c-map 4d, navionics+, navionics platinum+, карты lighthouse |
| класс защиты ip | ipx7 |
| размер дисплея | 9 дюймов |
| яркость экрана | 1500 нит |
| высота установки | 145 мм |
| ширина установки | 231 мм |
| с преобразователем | нет |
| радар с возможностью | да |
| управление планшетом | да |
| поддержка морских карт | да |
| гидроакустический модуль | да |
| совместимые датчики raymarine | cpt-s chirp, cpt-100, cpt-110, cpt-120, рв-100, рв-200, рв-212, рв-220, рв-300, рв-312, рв-320, рв-400, рв-412, рв-420 |
| Код поставщика | 93901-bvs |
RAYMARINE AXIOM+
Гидроустойчивый™ дисплей, больше памяти, более быстрый процессор
Гидроустойчивый™ дисплей
Молниеносная производительность при касании пальцем
Новая операционная система LightHouse Dartmouth
Сеть и подключение

Лучшие карты
Интегрированный модуль RealVision 3D-сонара

| Размер дисплея | 9" |
| Разрешение | 1280 x 720 |
| Тип дисплея | Мультитач с HydroTough (устойчивое покрытие) |
| Яркость | 1500 нит |
| Угол обзора | 85° сверху, снизу, слева, справа |
| Напряжение | 12 В постоянного тока (8 - 16 В постоянного тока) |
| Потребляемая мощность | 11.98 Вт |
| Ethernet | Да, 1x порт (RayNet) |
| NMEA2000 | Да, 1x порт (Micro C) |
| NMEA0183 | Нет |
| SeaTalkNG | Необходим адаптерный кабель |
| USB | 1x USB mircoAB |
| WiFi | Да |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| GPS | Интегрированный (10 Гц, 28 каналов) GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| Сонар | Интегрированный |
| Типы сонара | Высокий CHIRP, DownVision, SideVision и RealVision 3D |
| Подключение сонара | 25 контактов |
| Радар | Совместим с радарными антеннами Quantum, Digital, HD Color/Super HD Colour и Magnum |
| AIS | Да, через NMEA2000 |
| Совместимость карт | Navionics, C-MAP и Lighthouse |
| Слот для карт | 1x |
| Управление автопилотом | Автопилот Evolution |
| Тепловизионное изображение | FLIR AX8, M232, M300 series, M400, M500 |
| Видео/камера | Совместим с CAM210IP и CAM220IP (макс. 10 камер) |
| Рабочая температура | -25 до +55 °C |
| Температура хранения | -30 до +70 °C |
| Водонепроницаемость | IPX6 / IPX7 |
| Габариты | 244 x 158 x 77 мм |
| Вес: | 2.27 кг |
Виды глубины / эхолота
Чистое отображение глубины![]() |
Эхолот / CHIRP![]() |
Down vision![]() |
RealVision 3D![]() |
Карты
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ black![]() |
Совместим со следующими картами:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics+ | Navionics Platinum+ |
Особенности карт:
| Система карт | Векторные карты | Растровые/бумажные карты | Легкая/автомаршрутизация | Приливы | Спутниковые изображения | Высокодетализированные линии глубины |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Full | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics+ | ||||||
| Navionics Platinum+ |
Откройте для себя функции, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций – мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.








