
0 Корзина
Код товара: t816294
| Код производителя | PK23-3-SB |
| Производитель | Simarine |
| nmea2000 | нет |
| bluetooth | нет |
| описание | simarine - pico blue package/черный |
| с дисплеем | да |
| тип батареи | свинцово-кислотный, agm, гель, литий (lifepo4) |
| размер шунта | 500 а |
| цвет корпуса | черный |
| шунт включен | да |
| тип установки | накладной монтаж |
| цветной дисплей | да |
| круглый инструмент | нет |
| рабочее напряжение | 12 в, 24 в |
| емкость аккумулятора | 9999 ач |
| параметры отображения | напряжение аккумулятора, мощность аккумулятора, уровень топливного бака, температура охлаждающей жидкости, температура масла, уровень бака для сточных вод, время, уровень воды в баке, температура воды, метеорологические данные, температура выхлопных газов |
| Код поставщика | 24373-bvs |
Сделайте вашу батарею видимой.
Pico обеспечивает точное измерение напряжения, тока и температуры вашей батареи, дает вам точный статус состояния вашей батареи, здоровья и многих других полезных деталей.

РЕЖИМ СНА
Читайте ваш
- Статус заряда батареи
- Время до заряда
- Оставшееся время
Без нажатия кнопки.

ЭКРАН БАКА
Читайте уровни ваших баков и получайте оповещения. Вы можете использовать ваши существующие датчики баков.

ЭКРАН БАРОГРАФА
Получайте информацию о статусе давления воздуха, изменениях и трендах.

ЭКРАН НАСТРОЕК
Pico быстро и легко настраивается, вы также можете настроить его через ваш мобильный телефон.
СТАТУС
показывает процент заряда батареи
ВРЕМЯ
время оставшееся для батареи
ОБЗОР
обзор заряда в реальном времени
ОПОВЕЩЕНИЯ
никогда не забывайте, когда заряжать
СОСТОЯНИЕ
алгоритм здоровья батареи в реальном времени™
МОБИЛЬНЫЙ
удаленный доступ через мобильное приложение

| Рабочее напряжение | 6 - 35 В постоянного тока |
| Диапазон температур | -10 до +70°C |
| Потребляемая мощность Wi-Fi включен, 100% подсветка | 90 мА |
| Потребляемая мощность Wi-Fi выключен, 70% подсветка | 35 мА |
| Потребляемая мощность Wi-Fi выключен, 0% подсветка | 18 мА |
| Габариты автономной установки (без подключений) | 98 x 84 x 10 мм |
| Габариты встроенной установки (без подключений) | 108,5 x 94 x 20 мм |
| Банки батарей | 1x до 300А | 1x до 300А | 1x до 500А |
| Мониторинг напряжения батареи | 2x | 4x | 4x |
| Баки | до 2 баков | до 4 баков | до 7 баков |
| Температуры | до 2 температур | до 4 температур | до 4 температур |
| Барограф | ✔ | ✔ | ✔ |
| Смартфон приложение / Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мониторинг потребления / зарядного тока через четыре измерительных шунта по 25 А | ✘ | ✘ | ✔ |
| Корпус | алюминий | алюминий | алюминий |
| Антибликовое стекло Gorilla® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Водонепроницаемый и пыленепроницаемый | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 водонепроницаемые кнопки CapSense® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Расширяемый другими модулями | ✘ | ✔ | ✔ |

Типы батарей
Обновление прошивки
Мониторинг потребления и генератора
Внешние протоколы
Общие
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
SIMARINE PK23-3-SB Синий пакет PICO / Цвет корпуса: Черный; Тип установки: Накладной монтаж
Текущая цена: 115 865








