
0 Корзина
Код товара: t836803
| Производитель | Garmin |
| wifi | да |
| nmea0183 | да |
| nmea2000 | да |
| bluetooth | нет |
| серия | gpsmap |
| описание | garmin - gpsmap 1223 |
| ethernet / сеть | да |
| с датчиком | нет |
| разрешение | 1280 x 800 пикселей |
| вид эхолота | структура дна, 3d структура дна |
| тип эхолота | realvü 3d, frontvü, livescope, livevü down, livevü forward, числовая глубина |
| угол обзора | вниз, вперёд |
| режим работы | сенсорный экран |
| морские карты | bluechart g3, bluechart g3 vision, garmin navionics+, garmin navionics vision+ |
| класс защиты ip | ipx7 |
| модуль эхолота | опционально |
| размер дисплея | 12 дюймов |
| высота установки | 201 мм |
| ширина установки | 296 мм |
| максимальная глубина | не указана |
| управление с планшета | да |
| поддержка морских карт | да |
| совместимость с радаром | да |
| совместимые датчики garmin | ps30, ps31, ps51, lvs32, lvs34, lvs62 |
| Код поставщика | 93863-bvs |
| Габариты | 308 x 228 x 82 мм |
| Размер дисплея, Ш x В | 12.1" по диагонали (262 x 163 мм) |
| Разрешение дисплея, Ш x В | 1280 x 800 пикселей |
| Тип дисплея | WSVGA-дисплей |
| Вес: | 3.0 кг |
| Степень защиты от воды | IPX7 |
| Поддержка поляризации | Да |
| Подключение JI939 | Да |
| Потребляемая мощность | Макс. потребляемая мощность при 10 В постоянного тока: 26.5 Вт Типичное потребление тока при 12 В постоянного тока: 1.7 А Макс. потребление тока при 12 В постоянного тока: 2.2 А |
| Антенна | Встроенная или внешняя через NMEA2000 |
| Варианты крепления | Установка с кронштейном или встраиваемая |
| Приемник | Высокочувствительный с частотой 10 Гц |
| Порты Garmin Marine Network | 2 |
| Предустановленная карта | Базовая карта мира |
| Поддерживаемые карты данных | 2 карты памяти microSD; максимум 32 ГБ |
| путевые точки | 5000 путевых точек |
| маршруты | 100 маршрутов |
| Треклог | 50 000 точек, 50 сохраненных треков |
| Таблицы приливов с опциональной картой Bluechart | Да |
| Совместимость с радарами GARMIN | Да |
| Совместимость с сонарами GARMIN | Опционально (с внешним черным ящиком, продается отдельно) |
| Совместимость с GARMIN Smartmode (настраиваемые пресеты экрана) | Да |
| Поддержка AIS | Да |
| Поддержка DSC | Да |
| Совместимость с Fusion Link | Да |
| Совместимость с ActiveCaptain | Да |
| Поддерживает черный ящик сонара GSD™ | Да |
| Поддерживает черный ящик сонара GCV™ | Да |
| Совместим с GRID (устройство удаленного ввода Garmin) | Да |
| Совместим с радиоуправляемым пультом | Да |
| Функции для парусного спорта | Да |
| Технология сонара Chirp | Опционально (с внешним черным ящиком) |
| Clearvü | Опционально (с внешним черным ящиком, продается отдельно) |
| Sidevü | Опционально (с внешним черным ящиком, продается отдельно) |
| Совместимость с NMEA2000® | Да |
| Входы NMEA0183 | 1x |
| Выходы NMEA0183 | 1x |
| Порты видеовхода | 1x BNC |
| Порты видеовыхода | 1x HDMI |
| Беспроводное подключение | Да |
Откройте для себя особенности, которые выделяют этот продукт. От технических деталей до специальных функций — мы собрали для вас всю ключевую информацию.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.







