
0 Корзина
Код товара: t850632
| Код производителя | 15005-0202 |
| Производитель | FLIR |
| nmea0183 | нет |
| nmea2000 | нет |
| масса | 660 г |
| seatalk нг | нет |
| описание | flir — ocean scout pro ii |
| ethernet/сеть | нет |
| тепловидение | да |
| ar-совместимый | нет |
| класс защиты ip | ip67 |
| ночное видение | да |
| номер позиции свб | 35237 |
| естественный свет | да |
| наклонный (вертикальный) | нет |
| вращающийся (горизонтальный) | нет |
| Код поставщика | 35237-bvs |
| Поле зрения (FOV): | 18° |
| Фокусное расстояние: | 35 мм |
| Диафрагменное число: | F / 1,0 |
| Фокусировка: | Ручная фокусировка |
| Дальность обнаружения: | 1000 м |
| Минимальное расстояние фокусировки: | 2 м |
| Частота обновления изображения: | 30 Гц |
| Частота дисплея: | 60 Гц |
| Спектральный диапазон: | от 7,5 мкм до 13,5 мкм |
| Шаг пикселя: | 17 мкм |
| Тепловая чувствительность, NETD: | <38 мК при 30 °C (86 °F) |
| Разрешение детектора: | 640 × 480, VOx микроболометр |
| Обработка изображения: | FLIR proprietary Digital Detail Enhancement™ |
| Устойчивость к падению: | 2 м |
| Класс защиты IP: | IP 67 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
| 55f300b5aafa99fb38f7d38def693091.pdf |
| adc801def7d134bbf423902f22570729.pdf |
| 961eec5c7960463cdb01e7a8684244da.pdf |
| c1a3afccb751070203e10644cedc768b.pdf |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.








