
0 Корзина
Код товара: t806112
VICTRON
3 шт на складе поставщика
| Код производителя | BPP900480100 |
| Производитель | VICTRON |
| nmea2000 | нет |
| bluetooth | да |
| описание | victron - система контроля аккумуляторной батареи ekrano gx |
| с дисплеем | да |
| тип батареи | свинцово-кислотный, agm, гель, литий (lifepo4) |
| цвет корпуса | серебро |
| шунт включен | нет |
| тип установки | утопленный |
| протокол данных | ve.direct, ve.can |
| цветной дисплей | да |
| высота установки | 111 мм |
| ширина установки | 178 мм |
| глубина установки | 100 мм |
| круглый инструмент | нет |
| рабочее напряжение | 12 в, 24 в, 48 в |
| емкость аккумулятора | 9999 ач |
| параметры отображения | напряжение аккумулятора, мощность аккумулятора, уровень топливного бака, уровень бака для сточных вод, уровень бака для воды, ветер, емкость аккумулятора, ампер-часы, состояние заряда, температура окружающей среды, исторические данные |
| Код поставщика | 41579-bvs |
| Напряжение | 8 - 70 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность при включенном дисплее (100% яркость) | 6,2 Вт при 12 В |
| Потребляемая мощность при выключенном дисплее | 2,6 Вт при 12 В |
| Реле | 2x NO/NC Постоянный ток до 30 В постоянного тока: 3 А Переменный ток 1 А, 125 В переменного тока |
| Процессор (CPU) | Четырехъядерный |
| Входы для датчиков температуры | Да (2x) |
| Входы для датчиков уровня | Да (3x) |
| Цифровые входы | Да (2x) |
| Подключения VE.Direct | Да (3x) |
| VE.Bus | 1 шина с 2 параллельно подключенными розетками RJ45 |
| VE.Can 1 | Да (изолированный) |
| VE.Can 2 | Да (не изолированный) |
| USB | Да (2x USB-A) |
| Ethernet | Да (розетка RJ45) |
| WLAN | Да, интегрированный |
| Bluetooth | Да, интегрированный |
| Слот для MicroSD | Карты SDHC до макс. 32 ГБ |
| Рабочая температура | -20 до +50 °C |
| Размеры (в x ш x г) | 124 x 187 x 29,8 мм |
| Разрешение | 1024 x 600 пикселей |
| Максимальная яркость подсветки дисплея | 1000 кд/м² |
| Регулировка яркости подсветки | Да |
| Включение/Выключение | Да, утопленная кнопка на задней панели |
| Установка | Скрытый монтаж или монтаж в глухое отверстие, интегрированный в панель |
| Акустическая сигнализация | Да |
| Категория защиты | Передняя часть: IP54 (при монтаже со стальным кронштейном) / IP31 (при монтаже с пружинами) Задняя часть: IP21 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Комплектация товара может отличаться от указанной на заглавной фотографии, уточняйте комплектацию на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
| 901dce80f1f8b96e77d42efd0a469cbd.pdf |
| 61d66525a7dec0d37ba9c3768f7388ae.pdf |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.








